本站 消息,12 月 10 日,據行情數據顯示,隨著比特幣下跌觸及 94,000 美元,山寨幣出現普跌「插針」的極端行情,其中:
· 以太坊最低觸及 3509 美元,現報價 3706 美元,24 小時跌幅 7.15%
· SOL 最低觸及 203 美元,現報價 218 美元,24 小時跌幅 7.35%
· SAGA 最低觸及 1.8 美元后向上插針至 2.67 美元,現報價 2.09 美元,24 小時跌幅 24%
· 1INCH 最低觸及 0.4 美元,現報價 0.477 美元,24 小時跌幅 23.6%
· ORCA 最低觸及 4.03 美元,現報價 4.72 美元,24 小時跌幅 23.5%
· CATI 最低觸及 0.4 美元,現報價 0.46 美元,24 小時跌幅 23.3%
· HMSTR 最低觸及 0.0028 美元,現報價 0.00349 美元,24 小時跌幅 23%
· NOT 最低觸及 0.00615 美元,現報價 0.0076 美元,24 小時跌幅 22.48%
另據 Coinglass 數據顯示,經過本次暴跌插針極端行情后,主流 CEX 合約資金費率出現全線「降溫」,目前均已回歸至普通水平,絕大部分山寨幣合約資金費率跌破 0.005%,進入「普遍看跌」水平。部分山寨幣合約費率在個別 CEX 上甚至已出現負費率情況。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。